名稱(chēng) | 指標(biāo)
|
測(cè)量范圍 | 1ug -199mg水;相對(duì)水分含量:1ppm-100% 可以顯示到0.001ppm
|
測(cè)量速度 | 2.8mg H2O/min
個(gè) |
溫控精度 | 1℃
|
測(cè)量精度 | 3μg(10μg—100μg H2O) ≤0.3%(水含量>100μg H2O)不含進(jìn)樣誤差 |
分辨率 | 0.1μg H2O |
延時(shí)滴定 | 0-9999秒 |
樣品方法 | 5個(gè)獨(dú)立方法 |
計(jì)算公式 | 內(nèi)置8種計(jì)算公式 |
溫控范圍 | 室溫-300℃ |
升溫速度
| 30℃/min (50-180℃,220V) |
流量范圍 | 0-100ml/min(可選) |
樣品瓶規(guī)格 | 10ml(5ml、20ml選配) |
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 水分測(cè)定儀主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
2 | 卡氏加熱爐主機(jī) | 1 | 臺(tái) |
3 | 電解池瓶 | 1 | 個(gè) |
4 | 電解電極 | 1 | 支 |
5 | 測(cè)量電極 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封墊 | 2 | 個(gè) |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進(jìn)樣器 | 1 | 支 |
11 | 50ul進(jìn)樣器 | 1 | 支 |
12 | 1ml進(jìn)樣器 | 1 | 支 |
13 | 打印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險(xiǎn)絲管 | 1 | 個(gè) |
15 | 樣品導(dǎo)出加熱伴管(自帶加熱保溫功能) | 1 | 根 |
16 | 氣體管路帶接頭 | 3 | 根 |
17 | 氣體管路 | 5 | 米 |
18 | 進(jìn)樣針套 | 1 | 個(gè) |
19 | 樣品瓶倉(cāng)(標(biāo)配10ml) | 1 | 個(gè) |
20 | 樣品瓶(10ml | 100 | 個(gè) |
21 | 樣品瓶蓋+隔墊 | 100 | 套 |
22 | 分子篩
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(帶瓶蓋) | 2 | 個(gè) |

服務(wù)熱線:



